UP1.5版本下检测游戏速度的方法
UP1.5的游戏帧率相比C版提升了一倍以上,所以原本破坏者的伤害频率会增加,导致AoC初心者的数据无法适用于UP1.5。
而我经过多次测试发现,UP1.5下的自驻破坏者伤害频率变为了:
快速:20~25次/游戏秒
常速:30~35次/游戏秒
慢速:46~52次/游戏秒
用上了UP1.5的新触发事件后,我的做法是这样的:
整体示意图:
步骤:
1、在地图一角放置GAIA的破坏者(爆破者无效)。
2、做触发。
触发0“初始化”||初始开启不循环
效果0||显示信息→数目9(UP语句模式)时间99999书写UP语句:
up-effect 2,5,8,8,1024,1(注:科技效果 玩家2 长弓兵 近战防御 × 0)
up-effect 2,4,8,8,1124,1(注:科技效果 玩家2 长弓兵 近战防御 + 100)
效果1||摧毁物件→ 该破坏者
触发1“快速”||初始关闭不循环
条件0||区域内物件大于等于 →区域A(左)玩家2长弓兵1
条件1||区域内物件大于等于 →区域B(右)玩家2长弓兵1
效果0||发送聊天“快速” →玩家1
触发2“常速”||初始关闭不循环
条件0||区域内物件大于等于 →区域A(左)玩家2长弓兵1
条件1||区域内物件大于等于 [反向]→区域B(右)玩家2长弓兵1
效果0||发送聊天“常速” →玩家1
触发3“慢速”||初始关闭不循环
条件0||区域内物件大于等于 [反向]→区域A(左)玩家2长弓兵1
条件1||区域内物件大于等于 [反向]→区域B(右)玩家2长弓兵1
效果0||发送聊天“慢速” →玩家1
触发4“循环激活”||初始开启循环
效果0||移除物件→区域A + B玩家2长弓兵
效果1||产生物件→区域A 玩家2长弓兵
效果2||产生物件→区域B 玩家2长弓兵
效果3||冻结物件→区域A + B玩家2长弓兵(注:防止乱跑)
效果4||改变生命值上限→数目1(设置模式)区域A(左)玩家2长弓兵数量40
效果5||改变生命值上限→数目1(设置模式)区域B(右)玩家2长弓兵数量29
效果6||激活触发→触发1
效果7||激活触发→触发2
效果8||激活触发→触发3
3、用AoKTS设置破坏者为自驻
完成。测试即可——
(注:从其他速度切换到慢速时,可能会出现两个长弓兵死亡不同步的情况,但对触发的判断没有影响)
页:
[1]