DE资源编号名称对照表 |
ID | DE自带中文资源名称 | DE自带英文资源名称 | DE修复中文名称 | 预设值 | 作用 |
0 | !食物储备 | !Food Storage | 食物储存 | 0 |
|
1 | !木材储备 | !Wood Storage | 木材储存 | 0 | |
2 | !石料储备 | !Stone Storage | 石料储存 | 0 | |
3 | !黄金储备 | !Gold Storage | 黄金储存 | 0 | |
4 | 人口余数 | Population Headroom | 人口余量 | 0 | 剩余的人口空间,为0时无法生产单位 |
5 | 招降范围 | Conversion Range | <!无效>转化距离 | 0 | |
6 | 当前时代 | Current Age | 当前时代 | 0 | 0~3为黑暗~帝王。修改时会改变玩家UI风格 |
7 | 圣物夺取数 | Relics Captured | 圣物占有数 | 0 | 社会成就统计 |
8 | 未使用的资源 008 | Unused Resource 008 | <!无效>贸易奖励 | 0 | |
9 | 贸易货物 | Trade Goods | 贸易商品 | 0 | |
10 | 未使用的资源 010 | Unused Resource 010 | <!无效>贸易生产比率 | 0 | |
11 | 当前人口 | Current Population | 人口占用 | 0 | 当前人口占用数。游戏里的顶部人口栏实质为[11]/[4]+[11] |
12 | 尸体腐坏时间 | Corpse Decay Time | 尸体腐烂时间 | 0 | |
13 | 惊人景观 | Remarkable Discovery | <!无效>发现 | 0 | |
14 | 纪念碑占领数 | Monuments Captured | 纪念碑占领数 | 0 | |
15 | 肉类储备 | Meat Storage | <!无效>动物食物 | 0 | |
16 | 浆果储备 | Berry Storage | <!无效>浆果食物 | 0 | |
17 | 鱼类储备 | Fish Storage | <!无效>鱼类食物 | 0 | |
18 | 未使用的资源 018 | Unused Resource 018 | <!无效>贸易税率 | 0 | |
19 | 总单位数 | Total Units Owned | 总计生产单位 | 0 | 拥有过的单位都记且只记1次,训练中的不算,不会因损失单位而减少 |
20 | 杀敌数 | Units Killed | 杀敌数 | 0 | 军事成就统计 |
21 | 科技统计 | Technology Count | 研究科技数 | 0 | 科技成就统计 |
22 | 已探索地图百分比 | % Map Explored | 地图探索百分比 | 0 | 科技成就统计 |
23 | 城堡时代科技 ID | Castle Age Tech ID | 城堡时代科技编号 | 102 | |
24 | 帝王时代科技 ID | Imperial Age Tech ID | 帝王时代科技编号 | 103 | |
25 | 封建时代科技 ID | Feudal Age Tech ID | 封建时代科技编号 | 101 | |
26 | 攻击警告声音 ID | Attack Warning Sound ID | <!无效>被转化音效编号 | 0 | |
27 | 启用僧侣招降 | Enable Monk Conversion | 「赎罪」效果 | 0 | 为1时,启用[赎罪]效果 |
28 | 启用建筑招降 | Enable Building Conversion | 「救赎」效果 | 0 | 为1时,启用[救赎]效果 |
29 | 未使用的资源 029 | Unused Resource 029 | <!无效>未知 | 0 | |
30 | 未使用的资源 030 | Unused Resource 030 | <!无效>建造上限 | 0 | |
31 | 未使用的资源 031 | Unused Resource 031 | <!无效>食物上限 | 0 | |
32 | 人口上限奖励 | Bonus Population Cap | 人口上限 | 0 | 开局预设的最大人口上限。哥特帝王+10 |
33 | 食物维护 | Food Maintenance | <!无效>维护 | 0 | |
34 | 信念 | Faith | <!无效>信仰 | 0 | 阿兹特克预设值为2 |
35 | 信念回复率 | Faith Recharging Rate | 信仰回复速率 | 1.6 | |
36 | 农田食物总量 | Farm Food Amount | 农田食物产量 | 175 | |
37 | 平民人口 | Civilian Population | 最高村民数 | 0 | 社会成就统计 |
38 | 未使用的资源 038 | Unused Resource 038 | <!无效>未知 | 0 | |
39 | 已达成所有科技 | All Techs Achieved | 科技总数 | 178 | 研究百分比=研究科技数/科技总数 |
40 | 军事人口 | Military Population | 最大军队 | 0 | 军事成就统计 |
41 | 招降 | Conversions | 转化单位和建筑 | 0 | 军事成就统计 |
42 | 存留的世界奇观 | Standing Wonders | 幸存奇观 | 0 | |
43 | 摧毁数 | Razings | 摧毁建筑 | 0 | 军事成就统计 |
44 | 杀死比率 | Kill Ratio | 杀敌比率 | 0 | =max{0,杀敌数量-失去单位数(Del和因触发失去/独立化的也算)}。
系统实时计算,无法修改 |
45 | 存活至结束 | Survival to Finish | 最终幸存 | 0 | 社会成就统计 |
46 | 低效率贡品 | Tribute Inefficiency | 贡品税率 | 0.3 | |
47 | 金矿开采率 | Gold Mining Productivity | 黄金资源利用率 | 1 | 玛雅预设值为1,开局设为1.15,资源可采集量会乘该值 |
48 | 城镇中心不可用 | Town Center Unavailable | 城镇中心不可用 | 0 | |
49 | 黄金计数器 | Gold Counter | 黄金计数器 | 0 | |
50 | 显示联盟 | Reveal Ally | 「制图学」效果 | 0 | 1=启用,无法禁用 |
51 | 未使用的资源 051 | Unused Resource 051 | 房屋计数 | 0 | |
52 | 修道院 | Monasteries | 修道院计数 | 0 | |
53 | 已发送的贡品 | Tribute Sent | 送出贡品 | 0 | 经济成就统计 |
54 | 已占领所有纪念碑 | All Monuments Captured | 捕获所有纪念碑 | 0 | |
55 | 已夺取所有圣物 | All Relics Captured | 捕获所有圣物 | 0 | |
56 | 矿产储备 | Ore Storage | 矿石储存 | 0 | |
57 | 掠夺储备 | Kidnap Storage | 挟持储存 | 0 | |
58 | 黑暗时代科技 ID | Dark Age Tech ID | 黑暗时代科技编号 | 104 | |
59 | 未使用的资源 059 | Unused Resource 059 | <!无效>贸易商品质量 | 1 | |
60 | 未使用的资源 060 | Unused Resource 060 | <!无效>贸易市场等级 | 0 | |
61 | 未使用的资源 061 | Unused Resource 061 | <!无效>编队结构 | 0 | |
62 | 建筑居住率 | Building Housing Rate | <!无效>建造房屋速率 | 20 | |
63 | 税收收集率 | Tax Gather Rate | <!无效>收集税率 | 32000 | |
64 | 收集累加器 | Gather Accumulator | <!无效>收集累加器 | 0 | |
65 | 打捞腐坏率 | Salvage Decay Rate | <!无效>野兽腐烂比率 | 5 | |
66 | 未使用的资源 066 | Unused Resource 066 | <!无效>允许编队结构 | 0 | |
67 | 能够招降 | Can Convert | 启用转化 | 0 | 1=启用 |
68 | 生命值减少数 | Hit Points Killed | 杀敌生命值总和 | 0 | |
69 | 已击杀 P1 | Killed P1 | 杀死 P1 单位 | 0 | |
70 | 已击杀 P2 | Killed P2 | 杀死 P2 单位 | 0 | |
71 | 已击杀 P3 | Killed P3 | 杀死 P3 单位 | 0 | |
72 | 已击杀 P4 | Killed P4 | 杀死 P4 单位 | 0 | |
73 | 已击杀 P5 | Killed P5 | 杀死 P5 单位 | 0 | |
74 | 已击杀 P6 | Killed P6 | 杀死 P6 单位 | 0 | |
75 | 已击杀 P7 | Killed P7 | 杀死 P7 单位 | 0 | |
76 | 已击杀 P8 | Killed P8 | 杀死 P8 单位 | 0 | |
77 | 抵抗招降 | Conversion Resistance | 转化抗性 | 0 | |
78 | 交易收取率 | Trade Vig Rate | 交易税率 | 0.3 | |
79 | 石料开采率 | Stone Mining Productivity | 石料资源利用率 | 1 | 玛雅预设值为1,开局设为1.15,资源可采集量会乘该值 |
80 | 已队列单位 | Queued Units | 建造队列单位数 | 0 | 包含训练中的单位和排队中的单位 |
81 | 训练数 | Training Count | 训练计数 | 0 | 正在训练中的单位数量(一个建筑某时刻只能训练1个单位) |
82 | 从 444 单位开始 (PTWC) | Start with Unit 444 (PTWC) | 以PTWC开局 | 0 | |
83 | 登陆回复率 | Boarding Recharge Rate | 登舰能力恢复速率 | 2 | |
84 | 起始村民 | Starting Villagers | 起始村民数 | 3 | |
85 | 研究费用修改器 | Research Cost Modifier | 研发成本倍率 | 0 | |
86 | 研究时间修改器 | Research Time Modifier | 研发时间倍率 | 0 | |
87 | 招降船只 | Convert Boats | 允许登舰 | 0 | |
88 | 养鱼场食物总数 | Fish Trap Food Amount | 渔网食物产量 | 700 | |
89 | 治疗率修改器 | Heal Rate Modifier | 治疗速率 | 0 | |
90 | 治疗范围 | Healing Range | 治疗距离 | 0 | |
91 | 起始食物 | Starting Food | 奖励起始食物 | 0 | |
92 | 起始木材 | Starting Wood | 奖励起始木材 | 0 | |
93 | 起始石料 | Starting Stone | 奖励起始石料 | 0 | |
94 | 起始黄金 | Starting Gold | 奖励起始黄金 | 0 | |
95 | 启用 PTWC / 绑架 / 战利品 | Enable PTWC / Kidnap / Loot | 启用PTWC/挟持/掠夺 | 0 | |
96 | 狂战士治疗定时器 | Berserker Heal Timer | 狂战士回复间隔 | 3 | |
97 | 主导绵羊控制 | Dominant Sheep Control | 掳获动物优势 | 0 | 凯尔特开局设为1,可强行捕获其他玩家的动物 |
98 | 建筑费用总计 | Building Cost Sum | 经济积分 | 0 | 总分数统计,0.2 分/单位 |
99 | 科技费用总计 | Tech Cost Sum | 科技积分 | 0 | 总分数统计,0.2 分/单位 |
100 | 圣物收入总计 | Relic Income Sum | 圣物已产生黄金 | 0 | 社会成就统计 |
101 | 贸易收入总计 | Trade Income Sum | 贸易利润 | 0 | 经济成就统计 |
102 | P1 贡品 | P1 Tribute | 进贡 P1 贡品 | 0 | |
103 | P2 贡品 | P2 Tribute | 进贡 P2 贡品 | 0 | |
104 | P3 贡品 | P3 Tribute | 进贡 P3 贡品 | 0 | |
105 | P4 贡品 | P4 Tribute | 进贡 P4 贡品 | 0 | |
106 | P5 贡品 | P5 Tribute | 进贡 P5 贡品 | 0 | |
107 | P6 贡品 | P6 Tribute | 进贡 P6 贡品 | 0 | |
108 | P7 贡品 | P7 Tribute | 进贡 P7 贡品 | 0 | |
109 | P8 贡品 | P8 Tribute | 进贡 P8 贡品 | 0 | |
110 | P1 击杀值 | P1 Kill Value | 杀死 P1 单位积分 | 0 | |
111 | P2 击杀值 | P2 Kill Value | 杀死 P2 单位积分 | 0 | |
112 | P3 击杀值 | P3 Kill Value | 杀死 P3 单位积分 | 0 | |
113 | P4 击杀值 | P4 Kill Value | 杀死 P4 单位积分 | 0 | |
114 | P5 击杀值 | P5 Kill Value | 杀死 P5 单位积分 | 0 | |
115 | P6 击杀值 | P6 Kill Value | 杀死 P6 单位积分 | 0 | |
116 | P7 击杀值 | P7 Kill Value | 杀死 P7 单位积分 | 0 | |
117 | P8 击杀值 | P8 Kill Value | 杀死 P8 单位积分 | 0 | |
118 | P1 摧毁数 | P1 Razings | 摧毁 P1 建筑 | 0 | |
119 | P2 摧毁数 | P2 Razings | 摧毁 P2 建筑 | 0 | |
120 | P3 摧毁数 | P3 Razings | 摧毁 P3 建筑 | 0 | |
121 | P4 摧毁数 | P4 Razings | 摧毁 P4 建筑 | 0 | |
122 | P5 摧毁数 | P5 Razings | 摧毁 P5 建筑 | 0 | |
123 | P6 摧毁数 | P6 Razings | 摧毁 P6 建筑 | 0 | |
124 | P7 摧毁数 | P7 Razings | 摧毁 P7 建筑 | 0 | |
125 | P8 摧毁数 | P8 Razings | 摧毁 P8 建筑 | 0 | |
126 | P1 摧毁值 | P1 Razing Value | 摧毁 P1 建筑积分 | 0 | |
127 | P2 摧毁值 | P2 Razing Value | 摧毁 P2 建筑积分 | 0 | |
128 | P3 摧毁值 | P3 Razing Value | 摧毁 P3 建筑积分 | 0 | |
129 | P4 摧毁值 | P4 Razing Value | 摧毁 P4 建筑积分 | 0 | |
130 | P5 摧毁值 | P5 Razing Value | 摧毁 P5 建筑积分 | 0 | |
131 | P6 摧毁值 | P6 Razing Value | 摧毁 P6 建筑积分 | 0 | |
132 | P7 摧毁值 | P7 Razing Value | 摧毁 P7 建筑积分 | 0 | |
133 | P8 摧毁值 | P8 Razing Value | 摧毁 P8 建筑积分 | 0 | |
134 | 存留的城堡 | Standing Castles | 幸存城堡 | 0 | |
135 | 生命值摧毁数 | Hit Points Razed | 摧毁建筑生命值 | 0 | |
136 | 被 P1 击杀 | Kills by P1 | 因 P1 损失单位 | 0 | 被己方投石车之类单位杀死的,算入因自己损失的单位(下同) |
137 | 被 P2 击杀 | Kills by P2 | 因 P2 损失单位 | 0 | |
138 | 被 P3 击杀 | Kills by P3 | 因 P3 损失单位 | 0 | |
139 | 被 P4 击杀 | Kills by P4 | 因 P4 损失单位 | 0 | |
140 | 被 P5 击杀 | Kills by P5 | 因 P5 损失单位 | 0 | |
141 | 被 P6 击杀 | Kills by P6 | 因 P6 损失单位 | 0 | |
142 | 被 P7 击杀 | Kills by P7 | 因 P7 损失单位 | 0 | |
143 | 被 P8 击杀 | Kills by P8 | 因 P8 损失单位 | 0 | |
144 | 被 P1 摧毁 | Razings by P1 | 因 P1 损失建筑 | 0 | |
145 | 被 P2 摧毁 | Razings by P2 | 因 P2 损失建筑 | 0 | |
146 | 被 P3 摧毁 | Razings by P3 | 因 P3 损失建筑 | 0 | |
147 | 被 P4 摧毁 | Razings by P4 | 因 P4 损失建筑 | 0 | |
148 | 被 P5 摧毁 | Razings by P5 | 因 P5 损失建筑 | 0 | |
149 | 被 P6 摧毁 | Razings by P6 | 因 P6 损失建筑 | 0 | |
150 | 被 P7 摧毁 | Razings by P7 | 因 P7 损失建筑 | 0 | |
151 | 被 P8 摧毁 | Razings by P8 | 因 P8 损失建筑 | 0 | |
152 | 其他击杀值 | Value Killed by Others | 因其他玩家损失单位积分 | 0 | 被其他玩家击杀的单位的积分 |
153 | 其他摧毁值 | Value Razed by Others | 因其他玩家损失建筑积分 | 0 | 被其他玩家摧毁的建筑的积分 |
154 | 其他击杀数 | Killed by Others | 因其他玩家损失单位 | 0 | 被其他玩家击杀/招降的单位数,Del和被触发杀死/移除/改权的不算入 |
155 | 其他摧毁数 | Razed by Others | 因其他玩家损失建筑 | 0 | 被其他玩家摧毁/招降的建筑数,Del和被触发杀死/移除/改权的不算入 |
156 | P1 送来的贡品 | Tribute from P1 | 接受 P1 贡品 | 0 | |
157 | P2 送来的贡品 | Tribute from P2 | 接受 P2 贡品 | 0 | |
158 | P3 送来的贡品 | Tribute from P3 | 接受 P3 贡品 | 0 | |
159 | P4 送来的贡品 | Tribute from P4 | 接受 P4 贡品 | 0 | |
160 | P5 送来的贡品 | Tribute from P5 | 接受 P5 贡品 | 0 | |
161 | P6 送来的贡品 | Tribute from P6 | 接受 P6 贡品 | 0 | |
162 | P7 送来的贡品 | Tribute from P7 | 接受 P7 贡品 | 0 | |
163 | P8 送来的贡品 | Tribute from P8 | 接受 P8 贡品 | 0 | |
164 | 当前单位值 | Value Current Units | 现存单位积分 | 0 | |
165 | 当前建筑值 | Value Current Buildings | 现存建筑积分 | 0 | |
166 | 食物总数 | Food Total | 食物采集 | 0 | 经济成就统计 |
167 | 木材总数 | Wood Total | 木材采集 | 0 | 经济成就统计 |
168 | 石料总数 | Stone Total | 石料采集 | 0 | 经济成就统计 |
169 | 黄金总数 | Gold Total | 黄金采集 | 0 | 经济成就统计 |
170 | 击杀值总数 | Total Value of Kills | 军事积分 | 0 | 总分数统计,0.2 分/单位 |
171 | 获得的贡品总数 | Total Tribute Received | 接受贡品 | 0 | 经济成就统计 |
172 | 摧毁值总数 | Total Value of Razings | 摧毁积分 | 0 | |
173 | 城堡建造总数 | Total Castles Built | 城堡总数 | 0 | 社会成就统计 |
174 | 世界奇观建造总数 | Total Wonders Built | 奇观总数 | 0 | 社会成就统计 |
175 | 贡品得分 | Tribute score | 进贡积分 | 0 | 总分数统计,0.1 分/单位 |
176 | 招降最小值调整 | Convert Min Adjustment | 转化最小值调整值 | 0 | 招降原理详见僧侣爆及其原理 |
177 | 招降最大值调整 | Convert Max Adjustment | 转化最大值调整值 | 0 | 招降原理详见僧侣爆及其原理 |
178 | 抵抗招降最小值调整 | Convert Resist Min Adjustment | 转化抗性最小值调整值 | 0 | 招降原理详见僧侣爆及其原理 |
179 | 抵抗招降最大值调整 | Convert Resist Max Adjustment | 转化抗性最大值调整值 | 0 | 招降原理详见僧侣爆及其原理 |
180 | 建筑招降最小值 | Convert Building Min | 转化建筑最小值 | 15 | 招降原理详见僧侣爆及其原理 |
181 | 建筑招降最大值 | Convert Building Max | 转化建筑最大值 | 25 | 招降原理详见僧侣爆及其原理 |
182 | 建筑招降率 | Convert Building Chance | 转化建筑概率 | 25 | 招降原理详见僧侣爆及其原理 |
183 | 显示敌人 | Reveal Enemy | 「间谍」效果 | 0 | 修改时发出「间谍」信息警告 |
184 | 保护世界奇观的城堡防御值 | Value Wonders Castles | 社会积分 | 0 | 总分数统计,0.2 分/单位 |
185 | 食物得分 | Food Score | 食物积分 | 0 | |
186 | 木材得分 | Wood Score | 木材积分 | 0 | |
187 | 石料得分 | Stone Score | 石料积分 | 0 | |
188 | 黄金得分 | Gold Score | 黄金积分 | 0 | |
189 | 伐木生产率 | Chopping Productivity | 木材资源利用率 | 1 | 玛雅预设值为1,开局设为1.15,资源可采集量会乘该值 |
190 | 食物采集生产率 | Food Gathering Productivity | 食物资源利用率 | 1 | 玛雅预设值为1,开局设为1.15,资源可采集量会乘该值 |
191 | 圣物黄金生产率 | Relic Gold Production Rate | 圣物黄金产生速率 | 30 | 每30点=0.5金/秒。“无神论” 科技会使敌方该资源×0.5 |
192 | 招降单位死亡数 | Converted Units Die | 「异端邪说」效果 | 0 | 1=启用 |
193 | 神权 | Theocracy | 「神权政治」效果 | 0 | 1=启用 |
194 | 开垛口 | Crenellations | 「垛口」效果 | 0 | 1=启用 |
195 | 建筑率修改器 | Construction Rate Modifier | 建筑速率倍率 | 0 | 奇观不受影响 |
196 | 匈奴世界奇观折扣 | Hun Wonder Discount | 奇观额外年份*10 | 0 | 修改时发出「无神论」信息警告。延长奇观、圣物的胜利年限,每10点=1年。 |
197 | 间谍折扣 | Spies Discount | 「无神论」效果(间谍) | 0 | 1=间谍费用减半。Build 44725后无神论科技弃用该资源。 |
198 | 未使用的资源 198 | Unused Resource 198 | <空闲资源> | 0 | |
199 | 未使用的资源 199 | Unused Resource 199 | <空闲资源> | 0 | |
200 | 未使用的资源 200 | Unused Resource 200 | <空闲资源> | 0 | |
201 | 未使用的资源 201 | Unused Resource 201 | <空闲资源> | 0 | |
202 | 未使用的资源 202 | Unused Resource 202 | <空闲资源> | 0 | |
203 | 未使用的资源 203 | Unused Resource 203 | <空闲资源> | 0 | |
204 | 未使用的资源 204 | Unused Resource 204 | <空闲资源> | 0 | |
205 | 大商站食物生产率 | Feitoria Food Productivity | 商站食物产率倍数 | 1 | |
206 | 大商站木材生产率 | Feitoria Wood Productivity | 商站木材产率倍数 | 1 | |
207 | 大商站石料生产率 | Feitoria Stone Productivity | 商站石料产率倍数 | 1 | |
208 | 大商站黄金生产率 | Feitoria Gold Productivity | 商站黄金产率倍数 | 1 | |
209 | 显示敌人城镇中心 | Reveal Enemy Town Centers | 显露敌方城镇中心 | 0 | 越南加成,开局设为5 |
210 | 地图上可见的圣物 | Relics Visible on Map | 显露地图上的圣物 | -1 | 缅甸加成,开局设为42 |
211 | 高海拔奖励 | Elevation Higher Bonus | 高海拔加成 | 0 | 鞑靼加成,开局设为0.25 |
212 | 低海拔奖励 | Elevation Lower Bonus | 低海拔加成 | 0 | 鞑靼加成,开局设为0 |
213 | 突袭收获率 | Raiding Productivity | 突袭收获率 | 50 | 怯薛的攻击产金效率倍数。详见(怯薛的)大商站产金能力 |
214 | 钦察骑射手雇佣兵数 | Mercenary Kipchak Count | 钦察骑射手雇佣数 | 0 | 用于库曼盟友 |
215 | 钦察骑射手雇佣兵限制 | Mercenary Kipchak Limit | 钦察骑射手雇佣限制 | 0 | 用于库曼盟友,开局+10。用于限定雇佣额度。 |
216 | 牧羊人生产率 | Shepherd Productivity | 牧羊人资源利用率 | 0 | 鞑靼开局设为1.57、玛雅开局设为1.15,资源可采集量会乘该值 |
217 | 共享视野 | Shared Line of Sight | 共享视野 | 0 | |
218 | 封建城镇中心上限 | Feudal Town Center Limit | 城堡时代前TC上限 | 10002.1 | 限制库曼封建TC数为最多2座 |
219 | 未使用的资源 219 | Unused Resource 219 | <空闲资源> | 0 | |
220 | 未使用的资源 220 | Unused Resource 220 | <空闲资源> | 0 | |
221 | 纪念碑食物生产率 | Monument Food Productivity | 纪念碑食物生产速率 | 0 | 占山为王模式下纪念碑大商站能力激活,该资源是产量倍率资源 |
222 | 纪念碑木材生产率 | Monument Wood Productivity | 纪念碑木材生产速率 | 0 | 占山为王模式下纪念碑大商站能力激活,该资源是产量倍率资源 |
223 | 纪念碑石料生产率 | Monument Stone Productivity | 纪念碑石料生产速率 | 0 | 占山为王模式下纪念碑大商站能力激活,该资源是产量倍率资源 |
224 | 纪念碑黄金生产率 | Monument Gold Productivity | 纪念碑黄金生产速率 | 0 | 占山为王模式下纪念碑大商站能力激活,该资源是产量倍率资源 |
225 | 圣物食物生产率 | Relic Food Production Rate | 圣物食物产生速率 | 0 | 勃艮第组队加成。开局+20。“无神论” 科技会使敌方该资源×0.5 |
226 | 大地之母击杀村民数 | Villagers Killed by Gaia | 被大地之母击杀村民数 | 0 | |
227 | 动物击杀村民数 | Villagers Killed by Animals | 被动物击杀村民数 | 0 | |
228 | AI 玩家击杀村民数 | Villagers Killed by AI Player | 被 AI 玩家击杀村民数 | 0 | |
229 | 现实玩家击杀村民数 | Villagers Killed by Human Player | 被人类玩家击杀村民数 | 0 | |
230 | 食物生成率 | Food Generation Rate | 食物生成率 | 0 | 为玩家凭空增加资源,每1点 = +1点/60游戏秒,平滑增加而非60秒一次 |
231 | 木材生成率 | Wood Generation Rate | 木材生成率 | 0 | 为玩家凭空增加资源,每1点 = +1点/60游戏秒,平滑增加而非60秒一次 |
232 | 石料生成率 | Stone Generation Rate | 石料生成率 | 0 | 为玩家凭空增加资源,每1点 = +1点/60游戏秒,平滑增加而非60秒一次 |
233 | 黄金生成率 | Gold Generation Rate | 黄金生成率 | 0 | 为玩家凭空增加资源,每1点 = +1点/60游戏秒,平滑增加而非60秒一次 |
234 | 生成上限 | Spawn Limit | 生成单位的城镇中心数上限 | 0 | 用于中国、玛雅、印加的开局额外村民/羊驼,和西西里的
“第一次十字军东征” 科技。用于限制地图上可生成单位的
TC的数量。 |
235 | 弗拉芒民兵人口 | Flemish Militia Population | 弗拉芒民兵人口 | 0 | |
236 | 农业黄金生产力 | Farming Gold Productivity | 农业黄金产生速率 | 0 | “勃艮第葡萄园” 科技。使得农田可以缓慢产生黄金。详见勃艮第银冠产金效率简述 |
237 | | | <尚不明了> | 0 | |
238 | | | <尚不明了> | 0 | |
239 | | | <尚不明了> | 0 | |
240 | | | <尚不明了> | 0 | |
241 | | | <尚不明了> | 0 | |
242 | | | <尚不明了> | 0 | |
243 | | | <尚不明了> | 0 | |
244 | | | <尚不明了> | 0 | |
245 | | | <尚不明了> | 0 | |
246 | | | <尚不明了> | 0 | |
247 | | | <尚不明了> | 0 | |
248 | | | <尚不明了> | 0 | |
249 | | | <尚不明了> | 0 | |
250 | | | <尚不明了> | 0 | |